Věkové kategorie jsou zde uvedeny pouze orientačně – vyhlašování se řídí dle propozic zde.
Jednotlivci
# |
Jméno |
Příjmení |
Ročník |
Trať |
Oddíl |
Kategorie |
Platba |
1 | Veronika | Bartošová | 2002 | 10km | Kerteam | Z34 | Ano |
2 | Šárka | Brzobohatá | 1985 | 2.5km | TTT | M49 | Ano |
3 | Jakub | Dvořák | 2015 | 2.5km | TTT | M29 | Ano |
4 | Petr | Glettnik | 1983 | 10km | 0/10 | M49 | Ano |
5 | David | Grygar | 1974 | 10km | architekti-grygar.cz | M50+ | Ano |
6 | Pavla | Hajpišlová | 1996 | 5km | Adventní běhání | Z34 | Ano |
7 | Jakub | Hanousek | 1991 | 5km | SABZO | M39 | Ano |
8 | Zdeněk | Herian | 1972 | 10km | 0/10 | M50+ | Ano |
9 | Jaroslava | Hlinova | 1980 | 5km | TT Tálín | Z35+ | Ano |
10 | Marek | Hosnedl | 1991 | 10km | Café racers | M39 | Ano |
11 | Václav | Jánský | 1989 | 10km | TTT | M39 | Ano |
12 | Petr | Ježek | 1970 | 5km | PJ TEAM | M50+ | Ano |
13 | Michaela | Jursová | 1982 | 2.5km | Lenochodi Electrolux | Z35+ | Ano |
14 | Hana | Kolářová | 1988 | 10km | TITAN TRILIFE | Z35+ | Ano |
15 | Petr | Kramosil | 1979 | 10km | TTT | M49 | Ano |
16 | David | Lahoda | 2005 | 5km | Road2Kona | M29 | Ano |
17 | Radek | Lhotský | 1992 | 5km | Lenochodi Electrolux | M39 | Ano |
18 | Jiri | Martinka | 1969 | 5km | TTT | M50+ | Ano |
19 | Pavel | Menger | 1973 | 10km | | M50+ | Ano |
20 | Dagmar | Merašická ing. | 1959 | 5km | Continental Automotive Czech Republic | Z35+ | Ano |
21 | Kateřina | Mlčochová | 1986 | 10km | Alisysport | Z35+ | Ano |
22 | Pavel | Mužíček | 1984 | 5km | TTT | M49 | Ano |
23 | Václav | Nádvorník | 1975 | 5km | Golf Hostivař | M50+ | Ano |
24 | Martin | Nassler | 1975 | 5km | TTT | M50+ | Ano |
25 | Jan | Novotný | 1978 | 10km | TTT | M49 | Ano |
26 | Lucie | Olšovská Jelínková | 1989 | 10km | Báječné ženy v běhu | Z35+ | Ano |
27 | Pavel | Paták | 1977 | 10km | Pivovar Hostivar | M49 | Ano |
28 | František | Schoval | 1988 | 10km | 2BWINNER TEAM | M39 | Ano |
29 | Pavlina | Šimková | 1976 | 5km | PinkPower | Z35+ | Ano |
30 | Anita | Skotnicova | 1995 | 10km | | Z34 | Ano |
31 | Matylda | Skramuská | 2011 | 2.5km | TTT | Z34 | Ano |
32 | Meda | Skramuská | 2014 | 2.5km | TTT | Z34 | Ano |
33 | Kamil | Skramuský | 1979 | 5km | TTT | M49 | Ano |
34 | Jan | Talaváňa | 1995 | 5km | | M39 | Ano |
35 | Ondřej | Teplý | 1978 | 10km | Café racers | M49 | Ano |
36 | Karel | Vadlejch | 1974 | 5km | Glen tým | M50+ | Ano |
37 | Josef | Vodička | 1980 | 10km | SJC | M49 | Ano |
38 | Pavel | Voska | 1976 | 5km | | M49 | Ano |
39 | Jiří | Zajíček | 1987 | 5km | CETIN | M39 | Ano |
40 | Pavel | Zámostný | 1970 | 10km | iThinkBeer | M50+ | Ano |
41 | Petr | Dáňa | 1965 | 5km | | M50+ | Ne |
42 | Milan | HOKE | 1961 | 5km | Atletika Benešov | M50+ | Ne |
43 | Matěj | Kramosil | 2012 | 2.5km | SP4 | M29 | Ne |
44 | Štěpán | Kroupa | 1975 | 5km | Café Racers | M50+ | Ne |
45 | Valerie | Kučerová | 1992 | 5km | SK Svěrák | Z34 | Ne |
46 | Adriana | Mašková | 1982 | 5km | | Z35+ | Ne |
47 | Jiří | Nečásek | 1969 | 5km | RunCzech | M50+ | Ne |
48 | Julie | Roznosova | 1987 | 5km | | Z35+ | Ne |
49 | Adéla | Stejskalová | 1992 | 10km | | Z34 | Ne |
50 | Vojtech | Trojan | 1988 | 5km | WSKARLIN | M39 | Ne |
Týmy |
Počet přihlášených |
TTT | 11 |
Café racers | 3 |
0/10 | 2 |
Lenochodi Electrolux | 2 |
Báječné ženy v běhu | 1 |
TT Tálín | 1 |
Alisysport | 1 |
PJ TEAM | 1 |
Glen tým | 1 |
Atletika Benešov | 1 |
SP4 | 1 |
CETIN | 1 |
Road2Kona | 1 |
PinkPower | 1 |
architekti-grygar.cz | 1 |
TITAN TRILIFE | 1 |
SK Svěrák | 1 |
Pivovar Hostivar | 1 |
RunCzech | 1 |
SJC | 1 |
2BWINNER TEAM | 1 |
Continental Automotive Czech Republic | 1 |
Kerteam | 1 |
SABZO | 1 |
Golf Hostivař | 1 |
Adventní běhání | 1 |
WSKARLIN | 1 |
iThinkBeer | 1 |
Týmy |
Počet přihlášených |
TTT | 3 |
0/10 | 2 |
Café racers | 2 |
iThinkBeer | 1 |
Pivovar Hostivar | 1 |
architekti-grygar.cz | 1 |
Báječné ženy v běhu | 1 |
2BWINNER TEAM | 1 |
SJC | 1 |
Kerteam | 1 |
Alisysport | 1 |
TITAN TRILIFE | 1 |
Komentáře