Věkové kategorie jsou zde uvedeny pouze orientačně – vyhlašování se řídí dle propozic zde.
Jednotlivci
# |
Jméno |
Příjmení |
Ročník |
Trať |
Oddíl |
Kategorie |
Platba |
1 | Miroslav | Bittner | 1973 | 10km | TTT 10km | M49 | Ano |
2 | Václav | Bradáč | 1979 | 10km | JEŠTĚD SKYRACE TÝM | M49 | Ano |
3 | Šárka | Brzobohatá | 1985 | 2.5km | TTT 2.5km | Z35+ | Ano |
4 | Kristýna | Bukáčková | 1995 | 5km | | Z34 | Ano |
5 | Věra | Chvalová | 1994 | 10km | | Z34 | Ano |
6 | Jakub | Dvořák | 2015 | 2.5km | TTT 2.5km | M29 | Ano |
7 | Radek | Franc | 1979 | 10km | MČ P15 | M49 | Ano |
8 | Pavla | Hajpišlová | 1996 | 5km | Lišky Libeň | Z34 | Ano |
9 | Ivan | Hladeček | 1964 | 5km | | M50+ | Ano |
10 | Barbora | Honzíčková | 1989 | 10km | MČ P15 | Z34 | Ano |
11 | Vlaďka | Hrabáková | 1963 | 10km | | Z35+ | Ano |
12 | Václav | Jánský | 1989 | 5km | TTT 5km | M39 | Ano |
13 | Jiří | Jeništa | 1975 | 10km | WTF?! | M49 | Ano |
14 | Marek | Jeništa | 1976 | 10km | | M49 | Ano |
15 | Erika | Jeništová | 1976 | 5km | WTF?! | Z35+ | Ano |
16 | Petr | Ježek | 1970 | 5km | PJTEAM | M50+ | Ano |
17 | Jan | Kolář | 1986 | 10km | HanzLuc | M39 | Ano |
18 | Jakub | Kolomičenko | 1988 | 5km | TTT 5km | M39 | Ano |
19 | Marek | Křišťál | 1992 | 10km | MČ P15 | M39 | Ano |
20 | Vojtěch | Kučera | 1986 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ano |
21 | Jiří | Martinka | 1969 | 10km | TTT 5km | M50+ | Ano |
22 | Dagmar | Merašická | 1959 | 5km | Continental Automotive | Z35+ | Ano |
23 | Pavel | Mužíček | 1984 | 10km | TTT 10km | M39 | Ano |
24 | Josef | Muzicek | 1957 | 10km | TT Bižu | M50+ | Ano |
25 | Václav | Nádvorník | 1975 | 5km | | M49 | Ano |
26 | Martin | Nassler | 1975 | 5km | TTT | M49 | Ano |
27 | David | Nečas | 1997 | 10km | | M29 | Ano |
28 | Jan | Novotný | 1978 | 5km | TTT 10km | M49 | Ano |
29 | David | Pavlišta | 1984 | 10km | SK Svěrák | M39 | Ano |
30 | Lukáš | Pazdera | 1986 | 10km | | M39 | Ano |
31 | Jaroslav | Pažout | 1972 | 10km | | M50+ | Ano |
32 | Ondřej | Píša | 1985 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ano |
33 | Anna | Polyáková | 1971 | 5km | Priatelia Behu Ležérneho | M50+ | Ano |
34 | Tomáš | Řezníček | 1987 | 10km | MČ P15 | M39 | Ano |
35 | Jan | Sedláček | 1986 | 10km | SK Svěrák | M39 | Ano |
36 | Jiřina | Skálová | 1969 | 10km | | Z35+ | Ano |
37 | Matylda | Skramuská | 2014 | 2.5km | TTT 2.5km | Z34 | Ano |
38 | Kamil | Skramuský | 1979 | 5km | TTT 5km | M49 | Ano |
39 | Karolina | Špičková | 1979 | 5km | Pošuci | Z35+ | Ano |
40 | Ivana | Štěpánová | 1971 | 5km | | Z35+ | Ano |
41 | Tomáš | Tencer | 1977 | 10km | | M49 | Ano |
42 | Jana | Teplá | 1979 | 5km | TTT 5km | Z35+ | Ano |
43 | Ondřej | Teplý | 1978 | 10km | Café racers | M49 | Ano |
44 | Diederik | Troost | 1975 | 10km | TTT 10km | M49 | Ano |
45 | Miroslav | Veselík | 1986 | 10km | SK Svěrák | M39 | Ano |
46 | Helena | Vítová | 1978 | 5km | Bellis | Z35+ | Ano |
47 | Jan | Vočko | 1960 | 5km | SK Včelničná | M50+ | Ano |
48 | Filip | Zadražil | 1998 | 10km | TT Bižu | M29 | Ano |
49 | Zuzana | Zajícová | 1998 | 5km | TT Bižu | Z34 | Ano |
50 | Jiří | Žák | 1973 | 10km | Golf Hostivař | M49 | Ano |
51 | Daniel | Žák | 2004 | 10km | Golf Hostivař | M29 | Ano |
52 | Pavel | Zámostný | 1970 | 10km | iThinkBeer | M50+ | Ano |
53 | Radek | Červienka | 1985 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ne |
54 | Jiří | Chyba | 1979 | 5km | Nutrend Specialized | M49 | Ne |
55 | Petr | Ginzel | 1972 | 10km | | M50+ | Ne |
56 | Jan | Hájek | 1985 | 10km | | M39 | Ne |
57 | Jakub | Hanousek | 1991 | 5km | Braník | M39 | Ne |
58 | Karolína | Hanušová | 2003 | 10km | | Z34 | Ne |
59 | Jan | Ježek | 1985 | 10km | SK Svěrák | M39 | Ne |
60 | Ondřej | Kotal | 1986 | 5km | Smutný koláček | M39 | Ne |
61 | František | Kožnar | 1996 | 5km | ČKS SKI Jilemnice | M29 | Ne |
62 | Valerie | Kučerová | 1992 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ne |
63 | Marek | Mechura | 1985 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ne |
64 | Ivan | Minchev | 1957 | 5km | JUST | M50+ | Ne |
65 | Pavel | Paták | 1977 | 10km | Pivovar Hostivar | M49 | Ne |
66 | Šárka | Štěpánová | 1999 | 5km | | Z34 | Ne |
67 | Ivan | Vencl | 1997 | 10km | | M29 | Ne |
68 | Tomáš | Veselý | 1988 | 10km | Běhny běžci Prahy 10 | M39 | Ne |
69 | Inna | Zayats | 1993 | 10km | TT Bižu | Z34 | Ne |
Týmy |
Počet přihlášených |
SK Svěrák | 9 |
TTT 5km | 5 |
TTT 10km | 4 |
MČ P15 | 4 |
TT Bižu | 4 |
TTT 2.5km | 3 |
Golf Hostivař | 2 |
WTF?! | 2 |
JEŠTĚD SKYRACE TÝM | 1 |
SK Včelničná | 1 |
Pošuci | 1 |
TTT | 1 |
Continental Automotive | 1 |
ČKS SKI Jilemnice | 1 |
Nutrend Specialized | 1 |
PJTEAM | 1 |
JUST | 1 |
Braník | 1 |
Café racers | 1 |
Priatelia Behu Ležérneho | 1 |
Bellis | 1 |
Běhny běžci Prahy 10 | 1 |
HanzLuc | 1 |
Smutný koláček | 1 |
Lišky Libeň | 1 |
Pivovar Hostivar | 1 |
iThinkBeer | 1 |
Týmy |
Počet přihlášených |
SK Svěrák | 4 |
MČ P15 | 4 |
TT Bižu | 3 |
TTT 10km | 3 |
Golf Hostivař | 2 |
WTF?! | 1 |
Běhny běžci Prahy 10 | 1 |
Café racers | 1 |
Pivovar Hostivar | 1 |
JEŠTĚD SKYRACE TÝM | 1 |
HanzLuc | 1 |
iThinkBeer | 1 |
TTT 5km | 1 |
Komentáře