Věkové kategorie jsou zde uvedeny pouze orientačně – vyhlašování se řídí dle propozic zde.
Jednotlivci
# |
Jméno |
Příjmení |
Ročník |
Trať |
Oddíl |
Kategorie |
Platba |
1 | Karel | Beran | 1974 | 10km | Boot Camp | M50+ | Ano |
2 | Šárka | Brzobohatá | 1985 | 2.5km | TTT | Z35+ | Ano |
3 | Jakub | Dvořák | 2015 | 2.5km | TTT | M29 | Ano |
4 | Marek | Hosnedl | 1991 | 10km | Café Racers | M39 | Ano |
5 | Václav | Jánský | 1989 | 10km | TTT | M39 | Ano |
6 | Vojtěch | Krapítek | 1987 | 10km | TTT | M39 | Ano |
7 | Valerie | Kučerová | 1992 | 5km | SK Svěrák | Z34 | Ano |
8 | David | Lahoda | 2005 | 5km | Road2Kona | M29 | Ano |
9 | Jiri | Martinka | 1969 | 5km | TTT | M50+ | Ano |
10 | Marek | Měchura | 1985 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ano |
11 | Dagmar | Merašická ing. | 1959 | 10km | Continental Automotive Czech Republic | Z35+ | Ano |
12 | Kateřina | Mlčochová | 1986 | 10km | | Z35+ | Ano |
13 | Pavel | Mužíček | 1984 | 5km | TTT | M49 | Ano |
14 | Kateřina | Myšková | 1997 | 5km | | Z34 | Ano |
15 | Václav | Nádvorník | 1975 | 5km | | M49 | Ano |
16 | Martin | Nassler | 1975 | 5km | TTT | M49 | Ano |
17 | Jan | Novotný | 1978 | 10km | TTT | M49 | Ano |
18 | Lucie | Olšovská Jelínková | 1989 | 10km | Báječné ženy v běhu | Z35+ | Ano |
19 | Vítězslav | Olšovský | 1983 | 5km | Báječné ženy v běhu | M49 | Ano |
20 | Jakub | Otáhal | 1977 | 10km | T.J. Sokol Šestajovice | M49 | Ano |
21 | Dita | Punčochářová | 1977 | 10km | Joskatel tri team | Z35+ | Ano |
22 | Jan | Sedláček | 1986 | 5km | SK Svěrák | M39 | Ano |
23 | Matylda | Skramuska | 2011 | 2.5km | TTT | Z34 | Ano |
24 | Meda | Skramuská | 2014 | 2.5km | TTT | Z34 | Ano |
25 | Kamil | Skramusky | 1979 | 5km | TTT | M49 | Ano |
26 | Ondřej | Štoksa | 1984 | 5km | | M49 | Ano |
27 | Jana | Teplá | 1979 | 5km | TTT | Z35+ | Ano |
28 | Ondřej | Teplý | 1978 | 10km | Café racers | M49 | Ano |
29 | Vojtěch | Trojan | 1988 | 5km | | M39 | Ano |
30 | Josef | Vodička | 1980 | 10km | SJC | M49 | Ano |
31 | Markéta | Zahradníková | 1999 | 5km | SK Zahrady | Z34 | Ano |
32 | Tereza | Zahradníková | 1999 | 5km | SK Zahrady | Z34 | Ano |
33 | Pavel | Zámostný | 1970 | 10km | iThinkBeer | M50+ | Ano |
34 | Petr | Ginzel | 1972 | 10km | | M50+ | Ne |
35 | Petr | Ježek | 1970 | 5km | | M50+ | Ne |
36 | Josef | Mužíček | 1957 | 10km | TT Bižu Jbc | M50+ | Ne |
37 | Radka | Provazníková | 1975 | 5km | | M49 | Ne |
38 | Markéta | Suslíková | 1989 | 5km | SK Svěrák | Z35+ | Ne |
Týmy |
Počet přihlášených |
TTT | 12 |
SK Svěrák | 4 |
Báječné ženy v běhu | 2 |
SK Zahrady | 2 |
Café racers | 2 |
SJC | 1 |
TT Bižu Jbc | 1 |
iThinkBeer | 1 |
T.J. Sokol Šestajovice | 1 |
Continental Automotive Czech Republic | 1 |
Boot Camp | 1 |
Road2Kona | 1 |
Joskatel tri team | 1 |
Týmy |
Počet přihlášených |
TTT | 3 |
Café racers | 2 |
Joskatel tri team | 1 |
Báječné ženy v běhu | 1 |
SJC | 1 |
TT Bižu Jbc | 1 |
T.J. Sokol Šestajovice | 1 |
Continental Automotive Czech Republic | 1 |
iThinkBeer | 1 |
Boot Camp | 1 |
Komentáře