TTT Workout Segments
Segmenty
| # | Název | Od | Do | Propozice | Čas | Výsledky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTT Workout #1 Préza: 30 angličáků | 21/3/20 | 23/3/20 | |||
| 2 | TTT Workout #2 Jiřina: Virtuální židle | 24/3/20 | 25/3/20 | |||
| 3 | TTT Workout #3 Kuba: 30 kliků | 26/3/20 | 27/3/20 | |||
| 4 | TTT Workout segment #4 Janča: Výdrž ve vzporu = Plank challenge | 28/3/20 | 29/3/20 | |||
| 5 | TTT Workout segment #5 Švihadlo - 300 přeskoků | 30/3/20 | 1/4/20 | |||
| 6 | TTT Workout segment #6 Výdrž ve shybu nadhmatem bez dotyku brady | 2/4/20 | 4/4/20 | |||
| 7 | TTT Workout segment #7 50 sed-lehů | 5/4/20 | 7/4/20 | |||
| 8 | TTT Workout segment #8 50 dřepů | 8/4/20 | 10/4/20 | |||
| 9 | TTT Workout segment #9 Celostní motorický test - 20 cyklů/80 poloh | 11/4/20 | 13/4/20 | |||
| 10 | TTT WS #10 Opakovaný výstup do schodu - 100x | 14/4/20 | 16/4/20 | |||
| 11 | TTT WS #11 Posilovací triatlon: 20 kliků + 15 sklapovaček + 30 dřepů | 17/4/20 | 19/4/20 | |||
| 12 | TTT WS #12 Výdrž ve vzporu - střídání poloh | 20/4/20 | 22/4/20 | |||
| 13 | TTT WS #13 Švihadlo 2 | 23/4/20 | 25/4/20 | |||
| 14 | TTT WS #14 Výdrž ve vzporu - poloha kočky | 26/4/20 | 28/4/20 | |||
| 15 | TTT WS #15 Dvojkombinace 80 horolezců a 20 plyometrických výpadů | 29/4/20 | 1/5/20 |
Komentáře