| # |
Jméno |
Příjmení |
Ročník |
Trať |
Oddíl |
Kategorie |
Platba |
| 1 | Michal | Bareš | 1959 | 1900m | Kerberos | M50+ | Ano |
| 2 | Miroslav | Bittner | 1973 | 1900m | TTT | M50+ | Ano |
| 3 | Michal | Brauner | 1985 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 4 | Renata | Čermáková | 1974 | 1900m | Triatlon na růžovo | Z35+ | Ano |
| 5 | Dita | Ciprová | 1981 | 1900m | | Z35+ | Ano |
| 6 | Roman | Feda | 1964 | 1900m | Sokol Buštěhrad | M50+ | Ano |
| 7 | David | Flak | 1979 | 1900m | CSG TRI Team | M49 | Ano |
| 8 | David | Grbavčic | 1986 | 1900m | Roudnice nad Labem | M39 | Ano |
| 9 | Stanislav | Gurnik | 1987 | 1900m | Triexpert Milt Racing Team | M39 | Ano |
| 10 | Lucie | Hájková | 1986 | 1900m | SKS Praha | Z35+ | Ano |
| 11 | Petr | Holeček | 1961 | 1900m | Elab | M50+ | Ano |
| 12 | Marek | Hosnedl | 1991 | 1900m | Café Racers | M39 | Ano |
| 13 | Jana | Ježková | 1978 | 1900m | | Z35+ | Ano |
| 14 | Jan | Jukl | 1979 | 1900m | JKT | M49 | Ano |
| 15 | Stanislav | Kahánek | 1981 | 1900m | Dýmka míru | M49 | Ano |
| 16 | Daniela | Kamaradova | 1972 | 1900m | TRI COLORS | Z35+ | Ano |
| 17 | Tomáš | Karabinoš | 1983 | 1900m | Café Racers | M49 | Ano |
| 18 | Jan | Kavalir | 1976 | 1900m | TTT | M49 | Ano |
| 19 | Hana | Kavalírová | 1975 | 1900m | TTT | Z35+ | Ano |
| 20 | Michal | Kohoutek | 1977 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 21 | Jakub | Kolomicenko | 1988 | 1900m | TTT | M39 | Ano |
| 22 | Vojtěch | Krapítek | 1987 | 1900m | TTT | M39 | Ano |
| 23 | Jan | Krejčík | 1982 | 1900m | Elab | M49 | Ano |
| 24 | Eva | Krejčířová | 1979 | 1900m | Etriatlon Team | Z35+ | Ano |
| 25 | Martin | Krupička | 1976 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 26 | Stanislav | Kuznetsov | 1981 | 1900m | | M49 | Ano |
| 27 | Tomáš | Labounek | 1981 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 28 | Šárka | Landsmannová | 1975 | 1900m | CSG TRI Team | Z35+ | Ano |
| 29 | Eric | Leitner | 1987 | 1900m | Chimango | M39 | Ano |
| 30 | Tomas | Lobel | 1980 | 1900m | | M49 | Ano |
| 31 | Sáva | Macourková | 1980 | 1900m | Etriatlon Team | Z35+ | Ano |
| 32 | Andrej | Majtner | 1981 | 1900m | X | M49 | Ano |
| 33 | Jiří | Mareš | 1973 | 1900m | NeVrSport Team | M50+ | Ano |
| 34 | Zdenek | Martinec | 1978 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 35 | Jiří | Martinka | 1969 | 1900m | TTT | M50+ | Ano |
| 36 | Anna | Michalcova | 1986 | 1900m | | Z35+ | Ano |
| 37 | Pavel | Mužíček | 1984 | 1900m | TTT | M49 | Ano |
| 38 | Pavlína | Nováková | 1996 | 1900m | I.PKO | Z34 | Ano |
| 39 | Jan | Novotný | 1978 | 1900m | TTT | M49 | Ano |
| 40 | Leoš | Odvárka | 1988 | 1900m | Hisport Team | M39 | Ano |
| 41 | Martin | Opolecký | 1984 | 1900m | Sokol Královské Vinohrady | M49 | Ano |
| 42 | Jaroslav | Otáhal | 1969 | 1900m | TTT | M50+ | Ano |
| 43 | Lukáš | Pazdera | 1986 | 1900m | CSG TRI Team | M39 | Ano |
| 44 | Karel | Pfeffer | 1991 | 1900m | Etriatlon Team | M39 | Ano |
| 45 | Pavel | Pinta | 1956 | 1900m | I.PKO | M50+ | Ano |
| 46 | Marino | Plećaš | 1985 | 1900m | | M49 | Ano |
| 47 | Petr | Poupa | 1982 | 1900m | Pot a Krev | M49 | Ano |
| 48 | Barbora | Procházková | 1983 | 1900m | | Z35+ | Ano |
| 49 | Pavlína | Procházková | 1964 | 1900m | Spartak Hořovice | Z35+ | Ano |
| 50 | Jan | Prokop | 1970 | 1900m | | M50+ | Ano |
| 51 | Vojttěch | Rakušan | 1989 | 1900m | PONDĚLNÍ DIETÁŘI | M39 | Ano |
| 52 | Alena | Řezanková | 1988 | 1900m | TRI COLORS | Z35+ | Ano |
| 53 | Tereza | Rožánková | 1978 | 1900m | TRI COLORS | Z35+ | Ano |
| 54 | František | Schoval | 1988 | 1900m | Triexpert Milt Racing Team | M39 | Ano |
| 55 | Pavlina | Šimková | 1976 | 1900m | Pink Power | Z35+ | Ano |
| 56 | Tereza | Skuhrová | 1994 | 1900m | TJ Bohemians Praha | Z34 | Ano |
| 57 | zdeněk | Sláma | 1978 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 58 | Klára | Smažinková | 1977 | 1900m | TRI COLORS | Z35+ | Ano |
| 59 | Eduard | Šmehlík | 1987 | 1900m | Slavia Hradec Králové | M39 | Ano |
| 60 | Anna | Steinerová | 1982 | 1900m | Café Racers | Z35+ | Ano |
| 61 | Jan | Šůcha | 1981 | 1900m | 321start | M49 | Ano |
| 62 | Pavel | Svoboda | 1969 | 1900m | SK Vlaška | M50+ | Ano |
| 63 | Jana | Teplá | 1979 | 1900m | TTT | Z35+ | Ano |
| 64 | Ondřej | Teplý | 1978 | 1900m | Hisport Team | M49 | Ano |
| 65 | Jakub | Valnicek | 1970 | 1900m | I.PKO | M50+ | Ano |
| 66 | Jaroslav | Vavřík | 1981 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 67 | Martin | Volf | 1974 | 1900m | I.PKO | M50+ | Ano |
| 68 | Michal | Votava | 1989 | 1900m | Mika training | M39 | Ano |
| 69 | Jaroslav | Zeman | 1967 | 1900m | I.PKO | M50+ | Ano |
| 70 | Jiří | Žižka | 1980 | 1900m | I.PKO | M49 | Ano |
| 71 | Tomas | Zlnay | 1986 | 1900m | Black Swans | M39 | Ano |
| 72 | Karim | Azeb | 1991 | 1900m | | M39 | Ne |
| 73 | Petr | Beran | 1971 | 1900m | Café Racers | M50+ | Ne |
| 74 | Zorka | Duskova | 1973 | 1900m | | Z35+ | Ne |
| 75 | Petr | Ginzel | 1972 | 1900m | Aqvasportclub | M50+ | Ne |
| 76 | Martin | Horák | 1973 | 1900m | Ironman Sudomer team | M50+ | Ne |
| 77 | Honza | Jakubíček | 1982 | 1900m | Kerberos | M49 | Ne |
| 78 | Rudolf | Melzer | 1974 | 1900m | | M50+ | Ne |
| 79 | Veronika | Miková | 1988 | 1900m | Mika training | Z35+ | Ne |
| 80 | Martina | Otřísalová | 1975 | 1900m | Česká otužilecká unie | Z35+ | Ne |
| 81 | Markéta | Pechová | 1979 | 1900m | Slavia Liberec | Z35+ | Ne |
| 82 | Michal | Pesadik | 1981 | 1900m | CSG TRI Team | M49 | Ne |
| 83 | Ondra | Stočes | 1987 | 1900m | | M39 | Ne |
Komentáře