Výsledky Hostivařský podzimní kilák 2018 – 1000m
Díky všem plavcům za účast a naší TTT partě za přesné změření a rychlé zpracování výsledků:
- Dráha č.2 – Honza Liška TTT
- Dráha č.3 – Honza Pivrnec TTT
- Dráha č.4 – Vítek Joachymstál @Zajkoteam
- Dráha č.5 – Kamil Skramuský TTT
- Dráha č.6 – Vojta Krapítek/Kuba Kolomičenko TTT
- Výsledky – Martin Švihlík/Pavel Mužíček
Jednotlivci
# | Jméno | Příjmení | Oddíl | Kat. | Výsledek | Tempo/100m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel | Mužíček | TTT | M39 | 12:24 | 1:14.4 |
2 | Michal | Matula | Mika Training | M29 | 12:56 | 1:17.6 |
3 | Šárka | Landsmannová | CSG | Z30+ | 12:58 | 1:17.8 |
4 | Ondřej | Teplý | Hisport Team | M40+ | 14:10 | 1:25.0 |
5 | Pavel | Ščerbakov | M40+ | 14:31 | 1:27.1 | |
6 | Adam | Šimek | Pražská kavárna | M39 | 14:42 | 1:28.2 |
7 | Katerina | Janovska | Sportacademy | Z30+ | 14:45 | 1:28.5 |
8 | Jakub | Valnicek | I.PKO | M40+ | 14:50 | 1:29.0 |
9 | Vojtech | Krapitek | TTT | M39 | 14:50 | 1:29.0 |
10 | Lukáš | Plocek | ChaBrusiči | M39 | 15:24 | 1:32.4 |
11 | Jan | Rožek | CSG Tri Team | M39 | 15:41 | 1:34.1 |
12 | Tomáš | Rybář | Pražská kavárna | M40+ | 15:53 | 1:35.3 |
13 | Jan | Hnilička | Sport Academy | M40+ | 16:15 | 1:37.5 |
14 | Jakub | Holý | TRI-SKI Horní Počernice | M40+ | 16:52 | 1:41.2 |
15 | Petr | Kramosil | TTT | M40+ | 17:12 | 1:43.2 |
16 | Anton | Dvornicenko | Keep Moving | M29 | 18:03 | 1:48.3 |
17 | Jiří | Martinka | TTT | M40+ | 18:04 | 1:48.4 |
18 | Jaroslav | Otáhal | TTT | M40+ | 18:09 | 1:48.9 |
19 | Jakub | Kolomicenko | TTT | M39 | 18:12 | 1:49.2 |
20 | Vladimir | Ščerbakov | M29 | 18:26 | 1:50.6 | |
21 | Lukáš | Marcol | TTT | M39 | 18:43 | 1:52.3 |
22 | Filip | Mikeš | CK Vinohradské šlapky | M40+ | 19:37 | 1:57.7 |
23 | Tomáš | Vrabec | OK Sparta Praha | M39 | 19:53 | 1:59.3 |
24 | Václav | Jánský | M39 | 19:58 | 1:59.8 | |
25 | Alena | Dvorničenko | Z30+ | 22:21 | 2:14.1 | |
26 | Petra | Satavova | Sportacademy | Z30+ | 22:26 | 2:14.6 |
Komentáře