Výsledky Hostivařský podzimní kilák 2018 – 50m
Jednotlivci
# | Jméno | Příjmení | Oddíl | Kat. | Výsledek | Tempo/100m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel | Mužíček | TTT | M39 | 25,6 | 0:51.2 |
2 | Michal | Matula | Mika Training | M29 | 26,7 | 0:53.4 |
3 | Pavel | Ščerbakov | M40+ | 28,2 | 0:56.4 | |
4 | Šárka | Landsmannová | CSG | Z30+ | 29,1 | 0:58.2 |
5 | Vladimir | Ščerbakov | M29 | 29,1 | 0:58.2 | |
6 | Vojtech | Krapitek | TTT | M39 | 29,8 | 0:59.6 |
7 | Ondřej | Teplý | Hisport Team | M40+ | 30,6 | 1:01.2 |
8 | Jan | Hnilička | Sport Academy | M40+ | 30,8 | 1:01.6 |
9 | Tomáš | Rybář | Pražská kavárna | M40+ | 31,2 | 1:02.4 |
10 | Lukáš | Plocek | ChaBrusiči | M39 | 31,2 | 1:02.4 |
11 | Jakub | Valnicek | I.PKO | M40+ | 31,4 | 1:02.8 |
12 | Anton | Dvornicenko | Keep Moving | M29 | 32,2 | 1:04.4 |
13 | Lukáš | Marcol | TTT | M39 | 32,2 | 1:04.4 |
14 | Jiří | Martinka | TTT | M40+ | 32,8 | 1:05.6 |
15 | Adam | Šimek | Pražská kavárna | M39 | 32,9 | 1:05.8 |
16 | Katerina | Janovska | Sportacademy | Z30+ | 33,1 | 1:06.2 |
17 | Petr | Kramosil | TTT | M40+ | 33,3 | 1:06.6 |
18 | Jan | Rožek | CSG Tri Team | M39 | 33,7 | 1:07.4 |
19 | Jakub | Kolomicenko | TTT | M39 | 35,2 | 1:10.4 |
20 | Jaroslav | Otáhal | TTT | M40+ | 36,1 | 1:12.2 |
21 | Tomáš | Vrabec | OK Sparta Praha | M39 | 37,7 | 1:15.4 |
22 | Jakub | Holý | TRI-SKI Horní Počernice | M40+ | 38,8 | 1:17.6 |
23 | Kamil | Skramusky | TTT | M40+ | 39,0 | 1:18.0 |
24 | Václav | Jánský | M39 | 39,1 | 1:18.2 | |
25 | Filip | Mikeš | CK Vinohradské šlapky | M40+ | 39,3 | 1:18.6 |
26 | Martin | Švihlík | TTT | M40+ | 42,2 | 1:24.4 |
27 | Alena | Dvorničenko | Z30+ | 43,5 | 1:27.0 | |
28 | Petra | Satavova | Sportacademy | Z30+ | 54,3 | 1:48.6 |
Komentáře